Tinta Líquida WEGTHANE HPA 501 Branco 68380 Brilhante 3.08 L
Tinta Líquida WEGTHANE HPA 501 Branco 68380 Brilhante 3.08 L -Tinta Líquida Poliuretano -Acabamento poliuretano de alto desempenho e ótimo custo-benefício. Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente. com excelente durabilidade. Exemplo onde pode ser aplicado: Máquina / equipamento / estrutura metálica - TL PU HPA 501 R T BRAN 68380 | 3.08 L
1 Escolha a família de cores
2 Escolha a cor (RAL)
Descrição
Tinta Líquida WEGTHANE HPA 501 Branco 68380 Brilhante 3.08 L
Tinta da linha Poliuretano da WEG para proteção e acabamento industrial.
Escolha o WEGTHANE HPA 501
WEGTHANE HPA 501 é uma tinta de alta performance da linha Poliuretano.
Aplicações
Acabamento poliuretano de alto desempenho e ótimo custo-benefício.
Superfície de Aplicação
Aplicar sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado.
Preparação
Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado.
Especificações Técnicas
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Função | Acabamento |
| Sistema de resina | Poliuretano |
| Acabamento | Brilhante |
| Brilho | Brilhante |
| Componente | Bicomponente |
| Embalagem | Galão Metálico |
| Conteúdo | 3.08 L |
| Sólidos por volume | Médio Sólidos |
| Normatização | RoHS |
Classificação
AcabamentoPoliuretanoBrilhanteBicomponenteMédio SólidosFicha Técnica / Especificações
| Identificação | |
|---|---|
| Codigo Produto | 14118898 |
| Nome Comercial Canal Visual | Tinta Líquida WEGTHANE HPA 501 Branco 68380 Brilhante 3.08 L |
| Nome Produto | TL PU HPA 501 R T BRAN 68380 | 3.08 L |
| Brand | WEG |
| Descrições | |
| Descricao Tinta | WEGTHANE HPA 501 |
| Linha Weg | Poliuretano |
| Aplicação | |
| Superficie Da Aplicacao | Aplicar sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado. |
| Preparacao Da Superficie | Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado. |
| Recomendacoes De Uso | Acabamento poliuretano de alto desempenho e ótimo custo-benefício. |
| Formas De Aplicacao | Pistola airless; Pistola convencional; Rolo |
| Especificações Técnicas | |
| Funcao Tinta | Acabamento |
| Sistema Resina | Acrílico Alifático |
| Linha Produto Tinta | Poliuretano |
| Familia Tinta | Tinta Líquida |
| Versao Tinta | Convencional |
| Brilho | Brilhante |
| Acabamento Pintura | Liso |
| Escala Brilho Minima | 80 UB |
| Escala Brilho Maxima | 100 UB |
| Especificações Adicionais | |
| Normatization | Diretiva RoHS |
| Codigo Onu | ONU 1263 Tintas 3 III |
| Cores & Embalagem | |
| Cor Tinta | Branco |
| Cor Comercia Tinta | Branco |
| Escala Cor | 68380 |
| Embalagem | Galão Metálico |
| Conteudo Embalagem | 3.08 L |
| Secagem & Resistência | |
| Secagem Toque 25 | 2 h |
| Secagem Ao Manuseio 25 | 6 h |
| Secagem Final 25 | 7 dias |
| Secagem Repintura Minima 25 | 8 h |
| Secagem Repintura Maxima 25 | 2 dias |
| Temperatura De Resistencia Ao Calor Seco Maxima | 90 °C |
| Vida Util Mistura 25 | 2 h |
| Componentes | |
| Componente Tinta | Componente A |
| Diluente Etq | Diluente PU 5003 |
| Diluicao Maxima Volume | 0.2 |
| Componente B | CATALISADOR PU 5058 COMP B |
| Catalizacao Por Volume A | 6 |
| Catalizacao Por Volume B | 1 |
| Catalizacao Por Volume C | - |
| Detalhes | |
| Color Name | Branco 68380 |